Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Surte IS IBK P09

Följ

P09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Surte IS IBK
Innebandy
P09
Tabell
Lag M V O F P
1 Landvetter IBK P09 Blå 9 7 1 1 22
2 Kärra IBK P10/09 9 7 0 2 21
3 Floda IBK P09/10 Vit 9 6 0 3 18
4 Lindås Rasta IBK P09 Vit 9 5 1 3 16
5 Lindome IBK P09 Grön 9 4 1 4 13
6 Surte IS IBK P09 9 4 1 4 13
7 IBK Kungälv P09 Blå 9 3 1 5 10
8 Mölndals IBF P08/09 9 1 3 5 6
9 IBF Älvstranden P08/P09 Svart 9 2 0 7 6
10 Frölunda IBK P09 9 2 0 7 6
11 Floda IBK P09 vit 0 0 0 0 0

Match

Surte IS IBK P09

3 - 5
Bohushallen
28 januari 2023
16:00

Kärra IBK P10/09

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alexander Woge Touronen 1 0 0 0 0
Anton Kurlberg 1 0 0 0 0
Daniel Kurlberg 1 0 0 0 0
Figo Petrosjan 1 0 0 0 0
Jonas Shkeb 1 0 0 0 0
Leon Hilkamo Tanasic 1 0 0 0 0
Linus Nilsson 1 0 0 0 0
Sigge Hultberg 1 0 0 0 0
Wilmer Dahlman 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Sebastian Ryberg 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng